Mooh'Tah Warrior
| Campo | Valor |
|---|---|
| Nome | Mooh’Tah Warrior |
| Classe | Humanoide |
| Level recomendado | Level 80 |
| Max lure | 5 monstros |
| HP | 1.200 |
| Experiência | 900 |
| Ouro | 1–419 |
| Armor | 37 |
| Mitigação | 1.35 |
| Dano corpo a corpo | 0–220 |
Resistências: ⚔️ Física 95% · 🔥 Fogo 85% · ❄️ Gelo 90% · ⚡ Energia 95% · 🌿 Terra 90% · 💀 Morte 85% · ✨ Sagrado 100% · 🩸 Vida 100%
Valores acima de 100% indicam que a criatura sofre mais desse elemento (fraqueza); abaixo de 100%, ela resiste.
IMUNE= não sofre dano nenhum.
| Item | Raridade | Chance |
|---|---|---|
| Mooh’tah Shell | Incomum | 18.97% |
| Strong Mana Potion | Incomum | 9.29% |
| Strong Health Potion | Incomum | 8.50% |
| Small Ruby | Incomum | 7.71% |
| Small Emerald | Incomum | 6.32% |
| Minotaur Leather | Incomum | 5.34% |
| Small Amethyst | Incomum | 5.34% |
| Minotaur Horn | Raro | 4.55% |
| Small Topaz | Raro | 4.35% |
| Sword Ring | Raro | 1.58% |
| Cowtana | Raro | 1.38% |
| Mooh’tah Plate | Raro | 1.38% |
| Knight Armor | Muito raro | 0.99% |
| Red Piece of Cloth | Muito raro | 0.79% |
| Guardian Shield | Muito raro | 0.59% |
| Knight Legs | Muito raro | 0.59% |
| Minotaur Trophy | Muito raro | 0.16% |
Estratégia
Seção intitulada “Estratégia”Como caçar essa criatura de forma eficiente no Stonegy. Contribua com dicas!